- Hướng dẫn cách tìm cây ATM gần đây nhất nhanh chóng, dễ dàng
- Tạo biểu tượng ứng dụng từ hình ảnh cá nhân với Micon.io
- Hướng dẫn Hack Spin Coin Master Miễn Phí cho những người chơi bận rộn nhưng vẫn muốn quay nhiều
- Skinship là gì? Bật mí cách skinship tinh tế đốn tim crush, người yêu
- Tổng hợp 12 phần mềm quản lý KPI hiệu quả, dễ thực hiện
Sự kết hợp | Hiệp hội bóng đá Scotland |
---|---|
Liên đoàn lục địa | UEFA (Châu Âu) |
huấn luyện viên trưởng | Steve Clarke |
Đội trưởng | Andrew Robertson |
Cạnh tranh nhiều nhất | Kenny Dalglish (102) |
Ghi nhiều bàn thắng nhất | Kenny Dalglish (30)Denis Law (30) |
Sân nhà | Công viên Hampden |
Mã FIFA | SCO |
Hạng FIFA | |
Hiện tại | 39 5 (04/04/2024) |
Cao nhất | 13 (tháng 10 năm 2007) |
Thấp nhất | 88 (tháng 3 năm 2005) |
Lớp Elo | |
Hiện tại | 34 2 (30/11/2022) |
Cao nhất | 1 (1876–1892, 1904) |
Thấp nhất | 64 (tháng 5 năm 2005) |
Trận đấu quốc tế đầu tiên | |
Scotland 0–0 Anh (Partick, Scotland; 30 tháng 11 năm 1872) | |
Chiến thắng lớn nhất | |
Scotland 11–0 Ireland (Glasgow, Scotland; 23 tháng 2 năm 1901) | |
Mất mát lớn nhất | |
Uruguay 7–0 Scotland (Basel, Thụy Sĩ; 19 tháng 6 năm 1954) | |
Giải vô địch thế giới | |
Số lần tham dự | 8 (Đầu tiên vào năm 1954) |
Kết quả tốt nhất | Vòng bảng |
Giải vô địch bóng đá châu Âu | |
Số lần tham dự | 4 (Đầu tiên vào năm 1992) |
Kết quả tốt nhất | Vòng bảng |
đội tuyển quốc gia Scotland (tiếng Anh: Đội tuyển bóng đá quốc gia Scotland) là đội tuyển bóng đá đại diện cho Scotland, được quản lý bởi Hiệp hội bóng đá Scotland.
Bạn đang xem: Đội tuyển quốc gia Scotland trong bóng đá
Xem thêm : Mậu Thìn 1988 hợp xe màu gì? Màu xe phong thủy cho tuổi Mậu Thìn
Trận đấu quốc tế đầu tiên của Scotland là trận đấu với Anh vào năm 1872, đánh dấu trận đấu quốc tế đầu tiên trong lịch sử bóng đá. Đội tuyển đã 8 lần tham dự World Cup và 4 Euro nhưng chưa một lần vượt qua vòng bảng.
Thành tích tại các giải đấu quốc tế
Giải vô địch thế giới
Năm | Kết quả | Số trận đấu | T | H | B | BT | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1930–1938 | Không tham dự | ||||||
1950 | Bỏ cuộc | ||||||
1954 | Vòng 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
1958 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
1962–1970 | Không đủ điều kiện | ||||||
1974 | Vòng 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
1978 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
1982 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | |
1986 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
1990 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
1994 | Không đủ điều kiện | ||||||
1998 | Vòng 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
2002–2022 | Không đủ điều kiện | ||||||
2026–2034 | Không xác định | ||||||
Tổng cộng | Vòng 1 | 23 | 4 | 7 | 12 | 25 | 41 |
Giải vô địch châu Âu
Năm | Kết quả | Số trận đấu | T | H | B | BT | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1960–1964 | Không tham dự | ||||||
1968–1988 | Không đủ điều kiện | ||||||
1992 | Vòng 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
1996 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
2000–2016 | Không đủ điều kiện | ||||||
2020 | Vòng 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
2024 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
2028 | Đồng chủ nhà | ||||||
2032 | Không xác định | ||||||
Tổng cộng | Vòng 1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 17 |
Liên đoàn các quốc gia UEFA
Thành tích tại UEFA Nations League | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mùa | Hạng giải đấu | Bảng | Kết quả | vị trí | xin vui lòng | W | D | L | GF | GA | |
2018–19 | C | 1 | Vòng bảng | thứ nhất | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | |
2020–21 | B | 2 | thứ 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||
2022–23 | B | 1 | thứ nhất | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | ||
Tổng cộng | 16 | 10 | 2 | 4 | 26 | 13 |
các cầu thủ
Đội hình hiện tại
Danh sách đội hình được xác nhận tham dự UEFA Euro 2024. Thống kê tính đến ngày 23 tháng 6 năm 2024, sau trận đấu với Hungary.
1 | 1TM | Angus Gunn | 22 tháng 1 năm 1996 (28 tuổi) | 13 | 0 | thành phố Norwich |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1TM | Liam Kelly | 23 tháng 1 năm 1996 (28 tuổi) | 1 | 0 | Mẹ tốt |
21 | 1TM | Zander Clark | 26 tháng 6 năm 1992 (32 tuổi) | 4 | 0 | Trái tim của người Midlothian |
2 | 2HV | Anthony Ralston | 16 tháng 11 năm 1998 (25 tuổi) | 12 | 1 | Celtic |
3 | 2HV | Andrew Robertson (đội trưởng) | 11 tháng 3 năm 1994 (30 tuổi) | 74 | 3 | Liverpool |
5 | 2HV | Grant Hanley | 20 tháng 11 năm 1991 (32 tuổi) | 53 | 2 | thành phố Norwich |
6 | 2HV | Kieran Tierney | 5 tháng 6 năm 1997 (27 tuổi) | 47 | 1 | Real Sociedad |
13 | 2HV | Jack Hendry | 7 tháng 5 năm 1995 (29 tuổi) | 34 | 3 | Al-Ettifaq |
15 | 2HV | Ryan Porteous | 25 tháng 3 năm 1999 (25 tuổi) | 12 | 1 | Watford |
16 | 2HV | Liam Cooper | 30 tháng 8 năm 1991 (32 tuổi) | 19 | 0 | Leeds United |
22 | 2HV | Ross McCrorie | 18 tháng 3 năm 1998 (26 tuổi) | 1 | 0 | Thành Phố Bristol |
24 | 2HV | Greg Taylor | 5 tháng 11 năm 1997 (26 tuổi) | 14 | 0 | Celtic |
26 | 2HV | Scott McKenna | 12 tháng 11 năm 1996 (27 tuổi) | 37 | 1 | Copenhagen |
4 | 3TV | Scott McTominay | 8 tháng 12 năm 1996 (27 tuổi) | 52 | 9 | Manchester United |
7 | 3TV | John McGinn | 18 tháng 10 năm 1994 (29 tuổi) | 69 | 18 | Biệt thự Aston |
8 | 3TV | Callum McGregor | 14 tháng 6 năm 1993 (31 tuổi) | 63 | 3 | Celtic |
11 | 3TV | Ryan Christie | 22 tháng 2 năm 1995 (29 tuổi) | 52 | 6 | Bournemouth |
14 | 3TV | Billy Gilmour | 11 tháng 6 năm 2001 (23 tuổi) | 30 | 1 | Brighton & Hove Albion |
17 | 3TV | Stuart Armstrong | 30 tháng 3 năm 1992 (32 tuổi) | 51 | 5 | Southampton |
20 | 3TV | Ryan Jack | 27 tháng 2 năm 1992 (32 tuổi) | 20 | 0 | Biệt đội |
23 | 3TV | Kenny McLean | 8 tháng 1 năm 1992 (32 tuổi) | 42 | 2 | thành phố Norwich |
9 | 4TD | Lawrence Shankland | 10 tháng 8 năm 1995 (28 tuổi) | 14 | 3 | Trái tim của người Midlothian |
10 | 4TD | Che Adams | 13 tháng 7 năm 1996 (28 tuổi) | 33 | 6 | Southampton |
18 | 4TD | Lewis Morgan | 30 tháng 9 năm 1996 (27 tuổi) | 4 | 0 | Đội bò đỏ New York |
19 | 4TD | Tommy Conway | 6 tháng 8 năm 2002 (21 tuổi) | 1 | 0 | Thành Phố Bristol |
25 | 4TD | James Forrest | 7 tháng 7 năm 1991 (33 tuổi) | 39 | 5 | Celtic |
Các cầu thủ được yêu cầu tập trung
Xem thêm : Trắc nghiệm hình ảnh: Điểm nổi bật trong tính cách của bạn là gì?
Danh sách cầu thủ được triệu tập trong vòng 12 tháng qua.
TM | Craig Gordon | 31 tháng 12 năm 1982 (41 tuổi) | 75 | 0 | Trái tim của người Midlothian | v. Phần Lan, ngày 7 tháng 6 năm 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
TM | Robby McCrorie | 18 tháng 3 năm 1998 (26 tuổi) | 0 | 0 | Biệt đội | v. Na Uy, ngày 19 tháng 11 năm 2023 |
HV | John Souttar | 25 tháng 9 năm 1996 (27 tuổi) | 9 | 1 | Biệt đội | v. Phần Lan, ngày 7 tháng 6 năm 2024 |
HV | Nathan Patterson | 16 tháng 10 năm 2001 (22 tuổi) | 21 | 1 | Everton | v. Bắc Ireland, ngày 26 tháng 3 năm 2024 |
HV | Josh Doig | 18 tháng 5 năm 2002 (22 tuổi) | 0 | 0 | Sassuolo | v. Na Uy, ngày 19 tháng 11 năm 2023 |
HV | Max Johnston | 26 tháng 12 năm 2003 (20 tuổi) | 0 | 0 | Sturm Graz | v. Pháp, ngày 17 tháng 10 năm 2023 |
HV | Aaron Hickey | 10 tháng 6 năm 2002 (22 tuổi) | 14 | 0 | Brentford | v. Tây Ban Nha, ngày 12 tháng 10 năm 2023 |
TV | Lewis Ferguson | 24 tháng 8 năm 1999 (24 tuổi) | 12 | 0 | Bologna | v. Bắc Ireland, ngày 26 tháng 3 năm 2024 |
TV | Elliot Anderson | 6 tháng 11 năm 2002 (21 tuổi) | 0 | 0 | Newcastle United | v. Síp, ngày 8 tháng 9 năm 2023 |
TD | Ben Doak | 11 tháng 11 năm 2005 (18 tuổi) | 0 | 0 | Liverpool | v. Phần Lan, ngày 7 tháng 6 năm 2024 |
TD | Đê Lyndon | 7 tháng 10 năm 1995 (28 tuổi) | 36 | 9 | Kiểm lâm viên Queens | v. Gibraltar, ngày 3 tháng 6 năm 2024 |
TD | Jacob Brown | 10 tháng 4 năm 1998 (26 tuổi) | 8 | 0 | Thị trấn Luton | v. Na Uy, ngày 19 tháng 11 năm 2023 |
TD | Kevin Nisbet | 8 tháng 3 năm 1997 (27 tuổi) | 11 | 1 | Millwall | v. Tây Ban Nha, ngày 12 tháng 10 năm 2023 |
Liên kết tham khảo
Xứ Wales
- Giải vô địch bóng đá thế giới
1958 tứ kếtNội dung được đội ngũ Nguyễn Tất Thành phát triển với mục đích chăm sóc và gia tăng trải nghiệm của khách hàng. Mọi góp ý, góp ý xin vui lòng liên hệ tới hotline chăm sóc: 1900 2083 hoặc email: [email protected]
Nguồn: https://truonggiaothongvantai.edu.vn
Danh mục: Blog
Ý kiến bạn đọc (0)